Italia > Lazio > Roma > Campo De' Fiori
Gli Archi a Campo de' Fiori - OUT
Appartamento a Roma
, Zona : Campo De' Fiori
può ospitare fino a 5 persone
| Giugno 2026 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| Luglio 2026 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2026 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| Settembre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Ottobre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| Dicembre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Gennaio 2027 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Febbraio 2027 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| Marzo 2027 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Aprile 2027 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Maggio 2027 |
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Ottima soluzione di alloggio, semplice ma completa, che permette ai turisti di visitare facilmente le aree più interessanti della città anche a piedi. L’appartamento, di 35 mq, si trova al piano terra di un palazzetto ristrutturato in Via dei Cappellari.
Si accede direttamente al soggiornino con divano-letto doppio, tavolo da pranzo e TV.
Nel passaggio verso la camera da letto c’è la zona cottura con fuochi e forno a gas e frigorifero. Sullo stesso passaggio si trova anche la porta del bagno con doccia.
La camera da letto è sufficiente per ospitare 3 persone con 1 letto matrimoniale e un singolo.
L’appartamento è piuttosto spartano, ma adatto ad ospitare fino a 5 persone, con un prezzo contenuto e una posizione veramente strategica. Wi fi disponibile.
OFFERTA SPECIALE: tassa di soggiorno inclusa nel prezzo per tutte le prenotazioni effettuate a partire da luglio 2016
Orari di Arrivo e Partenza
- Orario di Arrivo , dalle 14:30 alle 01:00
- Orario di Partenza , entro le ore 10:30
Costo per Check-In notturno
- Arrivo dopo le ore 22:00 , supplemento EUR 30
Pagamenti:
Il saldo può essere pagato all'arrivo con le seguenti modalità di pagamento:
Il saldo può essere pagato prima dell'arrivo con le seguenti modalità di pagamento:
- Bonifico bancario (7 giorni prima del giorno di arrivo)
Deposito cauzionale:- All'arrivo è richiesto un deposito cauzionale per danni - EUR 150
Servizi
- Le utenze (luce, acqua, gas...) sono incluse nel prezzo
- Il costo della pulizia finale è incluso nel prezzo
- Non sono previsti servizi di pulizia aggiuntivi, oltre alla pulizia finale e iniziale
- Cambio biancheria ogni 6 giorni
- A richiesta è disponibile un lettino per bambini (supplemento: EUR 25)
Limitazioni
- E' vietato fumare all'interno dell'appartamento
- L'appartamento non può essere utilizzato per scopi diversi da quello turistico
- Non è permesso introdurre in appartamento persone non registrate
Ulteriori informazioni- Late Check In Extra Cost:
From 22:00 to 24:00 - Extra Cost € 20
From 00:00 to 01:00 - Extra Cost € 25
Baby Cot Cost:
From 1 to 5 Nights - Extra cost € 25 (Fixed)
From 6 night - Extra Cost € 5 (Per night)