Italie > Lazio > Roma > Piazza del Popolo
Piazza del Popolo exclusive
Appartement en Roma
, zone : Piazza del Popolo
peut accueillir jusqu'à 4 personnes
| Juin 2026 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| Juillet 2026 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2026 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| Septembre 2026 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Octobre 2026 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2026 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| Décembre 2026 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Janvier 2027 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Février 2027 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| Mars 2027 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Avril 2027 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2027 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Exclusif appartement de 80 m² avec entrée directe sur la célèbre Piazza del Popolo, au cœur de Rome. Il est situé au 2ème étage (sans ascenseur) et se compose d'une chambre double, un salon avec canapé-lit et une cuisine. Il est équipée de climatisation et d'une connexion Wi-Fi gratuite.
Parfait pour 2 adultes et 2 enfants.
Check-In et Check-Out
- Heure d'arrivée , à partir de 12:00 à 06:00
- Heure de départ , avant 14:00
Paiements:
Le solde peut être payé à l'arrivée avec les méthodes suivantes de paiement:
Le solde peut être payé avant l'arrivée avec les méthodes suivantes de paiement:
Dépôt:- A l'arrivée est demandé une caution pour les dommages - EUR 200
Aménagements
- Services publics (électricité , eau, gaz ... ) sont inclus dans le prix
- Frais de nettoyage final inclus dans le prix
- Il n'y a pas de services de nettoyage supplémentaires
- Changement de draps et serviettes chaque 7 jours
- Sur demande est disponible en lit bébé (gratuitement)
restrictions
- Vous ne pouvez pas utiliser l'appartement pour des fins autres que touristiques
- Il n'est pas permis d'apporter dans un appartement personnes non enregistrées
informations supplémentaires- asciugamani cambiati su richiesta ogni 3 giorni