Italie > Lazio > Roma > San Lorenzo
RMAP38
Appartement en Roma
, zone : San Lorenzo
peut accueillir jusqu'à 3 personnes
| Juin 2026 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| Juillet 2026 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2026 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| Septembre 2026 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Octobre 2026 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2026 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| Décembre 2026 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Janvier 2027 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Février 2027 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| Mars 2027 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Avril 2027 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2027 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
L'appartement se compose d'une chambre double, salle de séjour avec table à manger, TV, sûre et une cuisine bien équipée. La salle de bain est pratique et dispose de tout le necessaire. Les fenêtres donnent sur la cour, ce qui rend l'appartement très silencieux. Il y a la possibilité d'ajouter un lit.
Le prix comprend des serviettes de toilette, linge de lit, nettoyage initial et final, et une internet clés sur demande.
Check-In et Check-Out
- Heure d'arrivée , à partir de 14:00 à 00:00
- Heure de départ , avant 11:00
Paiements:
Le paiement du solde est exigé à l'arrivée avec les méthodes de paiement suivantes:
Aménagements
- Services publics (électricité , eau, gaz ... ) sont inclus dans le prix
- Frais de nettoyage final inclus dans le prix
- Il n'y a pas de services de nettoyage supplémentaires
- Changement de draps et serviettes chaque 7 jours
- Il n'est pas possible de fournir un lit bébé
restrictions
- Vous ne pouvez pas utiliser l'appartement pour des fins autres que touristiques
- Il n'est pas permis d'apporter dans un appartement personnes non enregistrées