Italia > Lazio > Roma > Piazza di Spagna
Aurora apartments
Apartamentos Roma
, área : Piazza di Spagna
con capacidad para 9 personas
| Junio 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| Julio 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| Septiembre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Octubre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| Diciembre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Enero 2027 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Febrero 2027 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| Marzo 2027 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Abril 2027 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mayo 2027 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| Junio 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| Julio 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| Septiembre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Octubre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| Diciembre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Enero 2027 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Febrero 2027 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| Marzo 2027 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Abril 2027 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mayo 2027 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Còmodos apartamentos en Via Aurora, en el centro històrico de Roma, cerca de Piazza de Spagna, Via Veneto, una de las zonas màs exclusivas de la ciudad.
Bien comunicados gracias a la linea roja de la metropolitana A (paradas Barberini y Spagna)
Se encuentran en el primero y tercer piso (con ascensor) de un edificio del siglo XIX.
RMAP188: Apartamento en el primer piso compuesto por dos habitaciones (una doble y una triple), una cocina totalmente equipada, una sala con TV/Sat (cantidades de canales extranjeros), un baño con ducha.
RMAP189: Como RMAP188 pero en tercer piso y es compuesto por dos habitaciones dobles.
La òptima soluciòn garantiza extrema comodidad para visitar las mayores atracciones de Roma ya que con pocos minutos a pie se llega facilmente a Piazza di Spagna, Piazza Navona, Pantheon, Via del Corso, Via Frattina, Via Condotti, Piazza Venezia, Fontana di Trevi, Via dei Fori Imperiali y Colosseo.
El precio incluye consumos, toallas, sàbanas y limpieza final, Internet Wi-Fi y aire acondicionado gratuito.
Los apartamentos pueden alojar hasta 9 personas.
Check-in y check-out
- La hora de entrada , de 13:00 a 23:00
- Hora de salida , antes 10:00
Pagos:
El saldo puede ser pagado a llegada con los siguientes métodos de pago:
El saldo puede ser pagado antes de la llegada con los siguientes métodos de pago:
- Transferencia bancaria (7 días antes de la llegada)
Comodidades
- Utilidades ( electricidad, agua, gas ... ) están incluidos en el precio
- Limpieza final incluida en el precio
- Limpieza Durante su estancia, cada 3 días
- Cambio de sábanas y toallas cada 3 días
- A petición está disponible en cuna viajera (costo adicional: EUR 10)
Restricciones
- No fumar dentro del apartamento
- Usted no puede usar el apartamento para cualquier propósito que no sea turista
- No está permitido llevar en un apartamento personas no registradas
información más detallada- Paypal payments are accepted