Italia > Lazio > Roma > San Lorenzo
RMAP38
Apartamento en Roma
, área : San Lorenzo
con capacidad para 3 personas
| Junio 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| Julio 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| Septiembre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Octubre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| Diciembre 2026 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Enero 2027 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| Febrero 2027 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| Marzo 2027 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Abril 2027 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mayo 2027 |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Ubicado en la famosa y viva zona de San Lorenzo, elegante apartamento de 50 mts. cuadrados. A pocos minutos de distancia de la estacion central de Roma, ofrece la posibilidad de visitar la Ciudad Eterna.
El apartamento està compuesto por una recàmara, una sala con comedor, TV, caja fuerte, y una cocina bien equipada. El baño es muy practico y tiene todo lo necesario. Cuenta con muchas ventanas, es muy amplio, luminoso y silencioso. Hay la posibilidad de agregar una cama.
El precio comprende toallas, sabanas, limpieza inicial y final, y se puede pedir una Internet key.
Check-in y check-out
- La hora de entrada , de 14:00 a 00:00
- Hora de salida , antes 11:00
Pagos:
Se requiere el pago del saldo a la llegada con las siguientes métodos de pago:
Comodidades
- Utilidades ( electricidad, agua, gas ... ) están incluidos en el precio
- Limpieza final incluida en el precio
- No hay servicios adicionales de limpieza
- Cambio de sábanas y toallas cada 7 días
- No es posible proporcionar una cuna
Restricciones
- Usted no puede usar el apartamento para cualquier propósito que no sea turista
- No está permitido llevar en un apartamento personas no registradas