Italy > Lazio > Rome > Piazza del Popolo
Piazza del Popolo exclusive
Apartment in Rome
, Area : Piazza del Popolo
Can accommodate up to 4 persons
| June 2026 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| July 2026 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| September 2026 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| October 2026 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| December 2026 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| January 2027 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
| February 2027 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| March 2027 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| April 2027 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Exclusive apartment of 80 sqm with entrance directly on the famous Piazza del Popolo, in the heart of Rome. It is located on the 2nd floor (no elevator) and is composed of a double bedroom, a living room with sofa bed and kitchen. It's equipped with air conditioning and free wi-fi.
Perfect for 2 adults and 2 children.
Check In and Check Out Time
- Check-In time , from 12:00 to 06:00
- Check-Out time , before 14:00
Payments:
The balance can be paid on arrival with the following payment methods:
The balance can be paid before the arrival with the following payment methods:
Deposit:- At the arrival is requested a deposit for damage - EUR 200
Facilities
- Utilities (electricity, water, gas...) are included in the price
- Final cleaning fee included in the price
- There are no additional cleaning services
- Change of sheets and towels every 7 days
- On request is available a baby-cot (free of cost)
Restrictions
- You may not use the apartment for any purpose other than tourist
- It is not allowed to bring in an apartment unregistered people
Further information- asciugamani cambiati su richiesta ogni 3 giorni